POBLACIÓ PER MUNICIPIS |
|
|
Municipi | 1-1-2010 | percentatge |
|
|
|
|
|
|
584 | 1,46 | |
1.679 | 4,20 | |
462 | 1,17 | |
144 | 0,38 | |
3.839 | 9,58 | |
463 | 1,16 | |
16.766 | 41,79 | |
261 | 0,66 | |
1.341 | 3,35 | |
211 | 0,54 | |
110 | 0,28 | |
979 | 2,45 | |
564 | 1,42 | |
407 | 1,02 | |
188 | 0,48 | |
360 | 0,91 | |
867 | 2,17 | |
718 | 1,80 | |
232 | 0,59 | |
987 | 2,47 | |
502 | 1,26 | |
2.744 | 6,49 | |
478 | 1,20 | |
1.528 | 3,82 | |
81 | 0,21 | |
690 | 1,73 | |
502 | 1,26 | |
1.788 | 4,47 | |
420 | 1,06 | |
235 | 0,60 | |
|
|
|
Total Noguera | 40.130 | 100 |
Font: Institut d'Estadística de Catalunya |
POBLACIÓ PER GRUPS D’EDAT |
|
|
| ||
|
| Edat |
| ||
|
| De 0 a 14 anys | De 15 a 64 anys | De 65 anys i més | Total |
Noguera (percentatge) | 2009 | 13,7 | 65,4 | 20,9 | 40.213 |
|
|
|
|
|
|
Catalunya (percentatge) | 2009 | 15,0 | 68,7 | 16,3 | 7.475.420 |
Font: Institut d'Estadística de Catalunya | |||||









